La migración de aves marinas está rebosante desde el pasado sábado, es difícil resumir en esta entrada todo lo que hemos visto, pero las cifras, superan ya las 54.800 aves contadas desde esa fecha. Armados con telescopios, prismáticos, contadores manuales, paciencia y algo de estoicismo, registramos las aves que pasan por el mar desde punta la Vaca, al lado de Luanco.
 |
Alcatraz en paso frente a la vaca |
 |
Pardela pichoneta frente a la vaca |
 |
Pardela cenicienta frente a la vaca |
 |
Apuntes d epardela pichoneta con varias observadas de axila oscura. |
La especie más abundante está siendo la pardela pichoneta con cifras que rondan las 20.000, también alcatraces, págalos parásitos, pomarinos, grandes y raberos, charranes común, patinegro ártico, y un rosado el día 12.
Paíños común de Wilson y de Leach. Es la primera vez que se registran las tres especies juntas en Asturias, fue ayer por la tarde. También ayer vimos a
3 fulmares, especie rara en Asturias que se ha hecho aún más escasa en los últimos años cuando casi ya no se registran anualmente.
 |
Apuntes de Paíño de Wilson en el cuaderno |
 |
Apuntes de fulmar de ayer en el cuaderno |
 |
Apuntes de charranes, el día 9 pasaban bajo una lluvia muy intensa |
Mezclados entre ellos aparecen bandos de limícolas, y negrones, cormoranes grandes, también el primer alca de la temporada.
 |
Agujas colipintas frente a la vaca |
 |
Cormorán grande frente a la vaca. |
 |
Ostreros frente a la vaca |
Algunos charranes se paran un momento como 7 charrancitos que entraron el día 10 en Bañugues, y que ya no están allí.
 |
charrancito, Bañugues |
 |
Charrancito, Bañugues |
 |
Charrancito, Bañugues |
Periodo de conteo: 09:30-18:30 modificar el conteo
Tipo conteo: todas las especies
Tiempo: viento NO7, nebulosidad 7/8, Precipitación lluvia
Observadores: Elías García, Jorge Valella
| | O | | E | | | | O | | E | | | | O | | E |
Anade silbón | | 3 | | - | | Cormoran grande | | 3 | | - | | Charrán ártico | | 146 | | - | |
Negrón común | | 211 | | - | | Ostrero euroasiático | | 1 | | - | | Fumarel común | | 27 | | - | |
Paiño común | | 1 | | - | | Chorlitejo grande | | 1 | | - | | Págalo grande | | 45 | | - | |
Pardela cenicienta | | 638 | | - | | Aguja colinegra | | 1 | | - | | Págalo pomarino | | 23 | | - | |
Pardela sombría | | 911 | | - | | Correlimos común | | 8 | | - | | Págalo parásito | | 107 | | - | |
Pardela capirotada | | 6 | | - | | Gaviota sombria | | 42 | | - | | Págalo rabero | | 2 | | - | |
Pardela pichoneta | | 8530 | | - | | Charrán patinegro | | 257 | | - | | Págalo parásito/pomarino | | 1 | | - | |
Pardela balear | | 33 | | - | | Charrán común | | 446 | | - | | |
Alcatraz atlántico | | 2555 | | - | | Charrán comic | | 411 | | - | | |
|
Total: 14409 Individuos, 25 Especies, 9:00 horas |
|
Domingo 10 Septiembre 2017
Periodo de conteo: 08:00-19:00 modificar el conteo
Tipo conteo: todas las especies
Tiempo: viento ONO4
Observadores: Elías, García, Jorge Valella, Manuel Quintana, Charo Montaño, Iván Díaz Pallarés Jose Antonio Fernández,
| | O | | E | | | | O | | E | | | | O | | E |
Anade friso | | 4 | | - | | Chorlito gris | | 6 | | - | | Gaviota sombria | | 47 | | - | |
Cerceta común | | 3 | | - | | Chorlitejo grande | | 5 | | - | | Charrán patinegro | | 814 | | - | |
Negrón común | | 359 | | - | | Aguja colinegra | | 18 | | - | | Charrancito | | 33 | | - | |
Paiño común | | 1 | | - | | Aguja colipinta | | 9 | | - | | Charrán común | | 58 | | - | |
Paiño sp. | | 2 | | - | | Zarapito trinador | | 38 | | - | | Charrán comic | | 184 | | - | |
Pardela cenicienta | | 23 | | - | | Zarapito real | | 3 | | - | | Charrán ártico | | 24 | | - | |
Pardela sombría | | 136 | | - | | Andarríos chico | | 3 | | - | | Fumarel común | | 4 | | - | |
Pardela capirotada | | 21 | | - | | Vuelvepiedras | | 1 | | - | | Págalo grande | | 41 | | - | |
Pardela pichoneta | | 2219 | | - | | Correlimos tridáctylo | | 6 | | 2 | | Págalo pomarino | | 8 | | - | |
Pardela balear | | 61 | | - | | Correlimos sp. | | 45 | | - | | Págalo parásito | | 64 | | - | |
Alcatraz atlántico | | 5253 | | - | | Correlimos común | | 40 | | - | | Págalo parásito/pomarino | | 3 | | - | |
Cormoran grande | | 5 | | - | | Gaviota reidora | | 3 | | - | | Collalba gris | | 1 | | - | |
Ostrero euroasiático | | 12 | | - | | Gaviota cabecinegra | | 3 | | - | | Lavandera Boyera | | 1 | | - | |
|
Total: 9563 Individuos, 39 Especies, 11:00 horas |
Martes 12 Septiembre 2017
Periodo de conteo: 10:20-17:50 modificar el conteo
Tipo conteo: todas las especies
Tiempo: nebulosidad 8/8
Observadores: Elías García, Jorge Valella
| | O | | E | | | | O | | E | | | | O | | E |
Negrón común | | 12 | | - | | Chorlito dorado común | | 4 | | - | | Charrán común | | 149 | | - | |
Paiño de Wilson | | 1 | | - | | Chorlitejo grande | | 4 | | - | | Charrán comic | | 237 | | - | |
Paiño común | | 3 | | - | | Zarapito trinador | | 11 | | - | | Charrán ártico | | 15 | | - | |
Pardela cenicienta | | 522 | | - | | Correlimos tridáctylo | | 10 | | - | | Fumarel común | | 18 | | - | |
Pardela sombría | | 202 | | - | | Correlimos común | | 64 | | - | | Págalo grande | | 77 | | - | |
Pardela capirotada | | 7 | | - | | Correlimos sp. | | 8 | | - | | Págalo pomarino | | 11 | | - | |
Pardela pichoneta | | 2879 | | - | | Gaviota reidora | | 4 | | - | | Págalo parásito | | 148 | | - | |
Pardela balear | | 53 | | - | | Gaviota sombria | | 168 | | - | | Págalo rabero | | 2 | | - | |
Alcatraz atlántico | | 4141 | | - | | Charrán patinegro | | 479 | | - | | Págalo parásito/pomarino | | 8 | | - | |
Ostrero euroasiático | | 6 | | - | | Charrán rosado | | 1 | | - | | Alca común | | 1 | | - | |
|
Total: 9245 Individuos, 30 Especies, 7:30 horas |
|
|
Jueves 14 Septiembre 2017
Periodo de conteo: 15:30-20:30 modificar el conteo
Tipo conteo: todas las especies
Tiempo: viento NO
Observadores: Jorge Valella, Roberto Menéndez, Jose
| | O | | E | | | | O | | E | | | | O | | E |
Negrón común | | 29 | | - | | Pardela balear | | 12 | | - | | Charrán común | | 58 | | - | |
Paiño de Wilson | | 4 | | - | | Garceta común | | - | | 1 | | Charrán ártico | | 3 | | - | |
Paiño común | | 2 | | - | | Alcatraz atlántico | | 3839 | | - | | Charrán comic | | 83 | | - | |
Paiño de Leach | | 6 | | - | | Cormoran grande | | 4 | | - | | Fumarel común | | 5 | | - | |
Fulmar Boreal | | 3 | | - | | Ostrero euroasiático | | 4 | | - | | Págalo grande | | 33 | | - | |
Pardela cenicienta | | 32 | | - | | Zarapito trinador | | 12 | | - | | Págalo pomarino | | 15 | | - | |
Pardela sombría | | 16 | | - | | Gaviota sombria | | 4 | | - | | Págalo parásito | | 68 | | - | |
Pardela pichoneta | | 4068 | | - | | Charrán patinegro | | 75 | | - | | |
|
Total: 8376 Individuos, 23 Especies, 5:00 horas |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario