Los frentes que pasan lejos por el Norte de Francia con una situación isobárica envidiable (Puede verse en la entrada anterior), dejan allí cifras muy altas como los 9000 alcatraces de hoy en Gateville o las 2053 Barnaclas carinegras de Gris Nez.
Aquí ésto es lo que conté en 3 horas. De destacar las primeras Alcas y la mezcla de especies que se produce en estas fechas, desde aves con paso temprano (cronotipo de Charranes, Pardela pichoneta o Gaviota de Sabine) hasta otros de paso más tardío e invernantes (cronotipo de anátidas o álcidos)
O | E | O | E | O | E | ||||||||||||||
Pardela sombría | 366 | - | Negrón común | 61 | 4 | Gaviota reidora | 1 | - | |||||||||||
Pardela pichoneta | 13 | - | Chorlito dorado común | 1 | - | Gaviota sombria | 22 | - | |||||||||||
Pardela balear | 86 | - | Vuelvepiedras | 3 | - | Charrán patinegro | 7 | 2 | |||||||||||
Alcatraz atlántico | 775 | - | Limícola sp. | 2 | - | Charrán común | 3 | - | |||||||||||
Anade silbón | 7 | - | Págalo pomarino | 1 | - | Alca común | 6 | - | |||||||||||
Cerceta común | 4 | - | Págalo parásito | 4 | - | Alondra común | 1 | - | |||||||||||
Anade rabudo | 33 | - | Págalo grande | 4 | - | Bisbita común | 8 | - | |||||||||||
Pato cuchara | 3 | - | Págalo sp. | 2 | - | Lavandera de cascada | 1 | - | |||||||||||
Anas sp. | 3 | - | Gaviota cabecinegra | 15 | - | ||||||||||||||
Porrón mónudo | 1 | - | Gaviota de Sabine * | 1 | - | ||||||||||||||
Total: 1440 Individuos, 28 Especies, 3:00 horas Sobre el terreno: Mosquitero común 5* |
El viento ha rolado de Norte a Noreste y la temperatura ha caído hasta rondar los 17ºC de máxima en la costa central, se empieza a hablar de nieve a unos 1600 metros de altura, pero faltan aún temporales de viento otoñales, que se echan de menos (al menos yo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario