Ayer 2-12-19 con un día de viento recio de nordeste que te deja pegado a la piedra, 10 ºC y cielo cubierto, pasaron muchas especies de aves frente a punta de la Vaca, entre ellas 15 barnaclas carinegras, buen número de este pequeño ganso norteño
|
Barnaclas carinegras (la Vaca) 2-12-19 |
Pasaron otras especies interesantes, como 52 frailecillos, 2 tarros blancos, 1 esmerejón que fue atacado por el halcón, 5 colimbos chicos, una gaviota enana que pasó muy cerca y variedad de gaviotas, págalos y anátidas.
Hace años no hubiera ido a la vaca en un día con tanto viento de nordeste, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que en lo que respecta a variedad de especies, este tipo de tiempo es de lo mejor que hay.
Periodo de conteo: 11:00 - 16:30 modificar el conteo | base datos Tipo conteo: todas las especies Tiempo: viento NE6, nebulosidad 8/8, temperatura 10 ℃ Observadores: Jorge Valella
| | O | | E | | | | O | | E | | | | O | | E |
Barnacla carinegra | | 15 | | - | | Pardela balear | | 39 | | - | | Gaviota sombria | | 116 | | - | |
Tarro blanco | | 2 | | - | | Alcatraz atlántico | | 2328 | | - | | Págalo grande | | 22 | | - | |
Anade silbón | | 59 | | - | | Cormorán grande | | - | | 1 | | Págalo pomarino | | 4 | | - | |
Anade rabudo | | 28 | | - | | Chorlito gris | | 3 | | - | | Págalo parásito | | 2 | | - | |
Cerceta común | | 42 | | - | | Gaviota tridáctila | | 67 | | - | | Arao común | | 10 | | - | |
Negrón común | | 172 | | 2 | | Gaviota reidora | | 131 | | - | | Alcarao | | 124 | | - | |
Serreta mediana | | 1 | | - | | Gaviota enana | | 1 | | - | | Alca común | | 2 | | - | |
Colimbo chico | | 5 | | - | | Gaviota cabecinegra | | 256 | | - | | Frailecillo | | 52 | | - | |
Pardela sombría | | 1 | | - | | Gaviota cana | | 2 | | - | | Esmerejón | | 1 | | - | |
|
Sobre el terreno: Cormoran moñudo 2
Total: 3488 Individuos, 27 (+1) Especies, 5:30 horas |
|
|
Págalo pomarino La Vaca (29-11-19) |
|
Negrones comunes (La Vaca) 29-11-19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario